1. flokkur 1996



Dagur innlausnar

   laugardagur, 15. janúar 2011    þriðjudagur, 15. júlí 2003
   föstudagur, 15. október 2010    þriðjudagur, 15. apríl 2003
   fimmtudagur, 15. apríl 2010    miðvikudagur, 15. janúar 2003
   föstudagur, 15. janúar 2010    þriðjudagur, 15. október 2002
   fimmtudagur, 15. október 2009    mánudagur, 15. júlí 2002
   miðvikudagur, 15. júlí 2009    mánudagur, 15. apríl 2002
   miðvikudagur, 15. apríl 2009    þriðjudagur, 15. janúar 2002
   fimmtudagur, 15. janúar 2009    mánudagur, 15. október 2001
   miðvikudagur, 15. október 2008    sunnudagur, 15. júlí 2001
   þriðjudagur, 15. júlí 2008    sunnudagur, 15. apríl 2001
   þriðjudagur, 15. apríl 2008    mánudagur, 15. janúar 2001
   þriðjudagur, 15. janúar 2008    sunnudagur, 15. október 2000
   mánudagur, 15. október 2007    laugardagur, 15. júlí 2000
   sunnudagur, 15. júlí 2007    laugardagur, 15. apríl 2000
   sunnudagur, 15. apríl 2007    laugardagur, 15. janúar 2000
   mánudagur, 15. janúar 2007    föstudagur, 15. október 1999
   sunnudagur, 15. október 2006    fimmtudagur, 15. júlí 1999
   laugardagur, 15. júlí 2006    fimmtudagur, 15. apríl 1999
   laugardagur, 15. apríl 2006    föstudagur, 15. janúar 1999
   sunnudagur, 15. janúar 2006    fimmtudagur, 15. október 1998
   laugardagur, 15. október 2005    miðvikudagur, 15. júlí 1998
   föstudagur, 15. júlí 2005    miðvikudagur, 15. apríl 1998
   föstudagur, 15. apríl 2005    fimmtudagur, 15. janúar 1998
   laugardagur, 15. janúar 2005    miðvikudagur, 15. október 1997
   föstudagur, 15. október 2004    þriðjudagur, 15. júlí 1997
   fimmtudagur, 15. júlí 2004    þriðjudagur, 15. apríl 1997
   fimmtudagur, 15. apríl 2004    miðvikudagur, 15. janúar 1997
   fimmtudagur, 15. janúar 2004    þriðjudagur, 15. október 1996
   miðvikudagur, 15. október 2003
    

Útdregin óinnleyst húsbréf
   fimmtudagur, 28. mars 2024



Til baka