Vaxtatafla
| Greiðslubyrði af hverri milljón á mán. Ath. ekki er reiknað með verðbótum |
|||||
| 2012 | Vextir | Uppgr.þókn. | 20 ára lán | 30 ára lán | 40 ára lán |
|---|---|---|---|---|---|
| Janúar (1) | 4,20% | með | 6.166 | 4.890 | 4.305 |
| 4,70% | án | 6.435 | 5.186 | 4.625 | |
(1) vextir lækkuðu um 0, 20% 17. janúar 2012
| Greiðslubyrði af hverri milljón á mán. Ath. ekki er reiknað með verðbótum |
|||||
| 2011 | Vextir | Uppgr.þókn. | 20 ára lán | 30 ára lán | 40 ára lán |
|---|---|---|---|---|---|
| Mars.(1) | 4,40% | með | 6.273 | 5.008 | 4.432 |
| 4,90% | án | 6.544 | 5.307 | 4.756 | |
(1) vextir lækkuðu um 0,10% 11. mars 2011
| Greiðslubyrði af hverri milljón á mán. Ath. ekki er reiknað með verðbótum |
|||||
| 2010 | Vextir | Uppgr.þókn. | 20 ára lán | 30 ára lán | 40 ára lán |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb.(1) | 4,50% | með | 6.326 | 5.067 | 4.496 |
| 5,00% | án | 6.599 | 5.365 | 4.822 | |
(1) vextir lækkuðu um 0,05% 23. feb. 2010
| Greiðslubyrði af hverri milljón á mán. Ath. ekki er reiknað með verðbótum |
|||||
| 2009 | Vextir | Uppgr.þókn. | 20 ára lán | 30 ára lán | 40 ára lán |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt.(3) | 4,55% | með | 6.353 | 5.097 | 4.528 |
| 5,05% | án | 6.627 | 5.399 | 4.855 | |
| Júní (2) | 4,60% | með | 6.381 | 5.126 | 4.560 |
| 5,10% | án | 6.655 | 5.429 | 4.888 | |
| Maí(1) | 4,70% | með | 6.435 | 5.186 | 4.625 |
| 5,20% | án | 6.710 | 5.491 | 4.955 | |
(1)Vextir lækkuðu um 0,20% 13. maí 2009
(2)Vextir lækkuðu um 0,10% 18. júní 2009
(3) Vexti lækkuðu um 0,05% 23. okt. 2009
| Greiðslubyrði af hverri milljón á mán. Ath. ekki er reiknað með verðbótum |
|||||
| 2008 | Vextir | Uppgr.þókn. | 20 ára lán | 30 ára lán | 40 ára lán |
|---|---|---|---|---|---|
| Ágúst(3) | 4,90% | með | 6.544 | 5.307 | 4.756 |
| 5,40% | án | 6.822 | 5.615 | 5.090 | |
| Júlí | 5,05% | með | 6.627 | 5.399 | 4.855 |
| 5,55% | án | 6.907 | 5.709 | 5.192 | |
| Júní (2) | 5,05% | með | 6.627 | 5.399 | 4.855 |
| 5,55% | án | 6.907 | 5.709 | 5.192 | |
| Maí | 5,20% | með | 6.711 | 5.491 | 4.955 |
| 5,70% | án | 6.992 | 5.804 | 5.294 | |
| Apríl (1) | 5,20% | með | 6.711 | 5.491 | 4.955 |
| 5,70% | án | 6.992 | 5.804 | 5.294 | |
| Mars | 5,50% | með | 6.879 | 5.678 | 5.158 |
| 5,75% | án | 7.021 | 5.836 | 5.329 | |
| Febrúar | 5,50% | með | 6.879 | 5.678 | 5.158 |
| 5,75% | án | 7.021 | 5.836 | 5.329 | |
| Janúar | 5,50% | með | 6.879 | 5.678 | 5.158 |
| 5,75% | án | 7.021 | 5.836 | 5.329 | |
(3) Vextir lækkuðu um 0,15% 11. ágúst 2008
(2) Vextir lækkuðu um 0,15% 23. júní 2008
(1) Vextir lækkuðu um 0,30% á almennum lánum og 0,05% á lánum
með uppgreiðsluþóknun 21.apríl 2008
| Greiðslubyrði af hverri milljón á mán. Ath. ekki er reiknað með verðbótum |
|||||
| 2007 | Vextir | Uppgr.þókn. | 20 ára lán | 30 ára lán | 40 ára lán |
|---|---|---|---|---|---|
| Desember(7) | 5,50% | með | 6.879 | 5.678 | 5.158 |
| 5,75% | án | 7.021 | 5.836 | 5.329 | |
| Nóvember(6) | 5,30% | með | 6.766 | 5.553 | 5.022 |
| 5,55% | án | 6.907 | 5.709 | 5.192 | |
| Október | 4,85% | með | 6.517 | 5.277 | 4.723 |
| 5,10% | án | 6.655 | 5.429 | 4.888 | |
| September | 4,85% | með | 6.517 | 5.277 | 4.723 |
| 5,10% | án | 6.655 | 5.429 | 4.888 | |
| Ágúst(5) | 4,85% | með | 6.517 | 5.277 | 4.723 |
| 5,10% | án | 6.655 | 5.429 | 4.888 | |
| Júlí (4) | 4,80% | með | 6.490 | 5.247 | 4.690 |
| 5,05% | án | 6.627 | 5.399 | 4.855 | |
| Júní (3) | 4,70% | með | 6.435 | 5.186 | 4.625 |
| 4,95% | án | 6.572 | 5.388 | 4.789 | |
| Maí (2) | 4,65% | með | 6.408 | 5.156 | 4.593 |
| 4,90% | án | 6.544 | 5.307 | 4.756 | |
| Apríl | 4,75% | með | 6.462 | 5.216 | 4.658 |
| 5,00% | án | 6.600 | 5.368 | 4.822 | |
| Mars (1) | 4,75% | með | 6.462 | 5.216 | 4.658 |
| 5,00% | án | 6.600 | 5.368 | 4.822 | |
| Febrúar | 4,70% | með | 6.435 | 5.186 | 4.625 |
| 4,95% | án | 6.572 | 5.388 | 4.789 | |
| Janúar | 4,70% | með | 6.435 | 5.186 | 4.625 |
| 4,95% | án | 6.572 | 5.388 | 4.789 | |
(7) Vextir hækkkuðu um 0,20% 13.desember 2007
(6) Vextir hækkuðu um 0,45% 16.nóvember 2007
(5) Vextir hækkuðu um 0,05% 14.ágúst 2007
(4) Vextir hækkuðu um 0,10% 27. júní 2007
(3) Vextir hækkuðu um 0,05% 6. júní 2007
(2) Vextir lækkuðu um 0,10% 27. apríl 2007
(1) Vextir hækkuðu um 0,05% 9. mars 2007
| Greiðslubyrði af hverri milljón á mán. Ath. ekki er reiknað með verðbótum |
|||||
| 2006 | Vextir | Uppgr.þókn. | 20 ára lán | 30 ára lán | 40 ára lán |
|---|---|---|---|---|---|
| Desember | 4,70% | með | 6.435 | 5.186 | 4.625 |
| 4,95% | án | 6.572 | 5.388 | 4.789 | |
| Nóvember | 4,70% | með | 6.435 | 5.186 | 4.625 |
| 4,95% | án | 6.572 | 5.388 | 4.789 | |
| Október | 4,70% | með | 6.435 | 5.186 | 4.625 |
| 4,95% | án | 6.572 | 5.388 | 4.789 | |
| September | 4,70% | með | 6.435 | 5.186 | 4.625 |
| 4,95% | án | 6.572 | 5.388 | 4.789 | |
| Ágúst | 4,70% | með | 6.435 | 5.186 | 4.625 |
| 4,95% | án | 6.572 | 5.388 | 4.789 | |
| Júlí | 4,70% | með | 6.435 | 5.186 | 4.625 |
| 4,95% | án | 6.572 | 5.338 | 4.789 | |
| Júní | 4,60% | með | 6.381 | 5.126 | 4.560 |
| 4,85% | án | 6.517 | 5.277 | 4.723 | |
| Maí | 4,60% | með | 6.381 | 5.126 | 4.560 |
| 4,85% | án | 6.517 | 5.277 | 4.723 | |
| Apríl | 4,60% | með | 6.381 | 5.126 | 4.560 |
| 4,85% | án | 6.517 | 5.277 | 4.723 | |
| Mars | 4,40% | með | 6.273 | 5.008 | 4.432 |
| 4,65% | án | 6.408 | 5.156 | 4.593 | |
| Febrúar | 4,45% | með | 6.300 | 5.037 | 4.464 |
| 4,70% | án | 6.435 | 5.186 | 4.625 | |
| Janúar | 4,45% | með | 6.300 | 5.037 | 4.464 |
| 4,70% | án | 6.435 | 5.186 | 4.625 | |
| Greiðslubyrði af hverri milljón á mán. Ath. ekki er reiknað með verðbótum |
|||||
| 2005 | Vextir | Uppgr.þókn.* | 20 ára lán | 30 ára lán | 40 ára lán |
|---|---|---|---|---|---|
| Desember | 4,35% | með | 6.246 | 4.978 | 4.400 |
| 4,60% | án | 6.381 | 5.126 | 4.560 | |
| Nóvember | 4,35% | með | 6.246 | 4.978 | 4.400 |
| 4,60% | án | 6.381 | 5.126 | 4.560 | |
| Október | 4,15% | 6.139 | 4.861 | 4.173 | |
| September | 4,15% | 6.139 | 4.861 | 4.173 | |
| Ágúst | 4,15% | 6.139 | 4.861 | 4.173 | |
| Júlí | 4,15% | 6.139 | 4.861 | 4.173 | |
| Júní | 4,15% | 6.139 | 4.861 | 4.173 | |
| Maí | 4,15% | 6.139 | 4.861 | 4.173 | |
| Apríl | 4,15% | 6.139 | 4.861 | 4.173 | |
| Mars | 4,15% | 6.139 | 4.861 | 4.173 | |
| Febrúar | 4,15% | 6.139 | 4.861 | 4.173 | |
| Janúar | 4,15% | 6.139 | 4.861 | 4.173 | |
*Uppgreiðsluþóknun tók gildi í nóvember 2005
|
Greiðslubyrði af hverri milljón á mán. |
|||||
| 2004 | Vextir | Uppgr.þókn.* | 20 ára lán | 30 ára lán | 40 ára lán |
|---|---|---|---|---|---|
| Desember | 4,15% | 6.139 | 4.861 | 4.173 | |
| Nóvember | 4,15% | 6.139 | 4.861 | 4.173 | |
| Október | 4,30% | 6.219 | 4.949 | 4.368 | |
| September | 4,35% | 6.246 | 4.978 | 4.400 | |
| Ágúst | 4,50% | 6.326 | 5.067 | 4.496 | |
| Júlí | 4,80% | 6.490 | 5.247 | 4.690 | |
| Júní | |||||
| Maí | |||||
| Apríl | |||||
| Mars | |||||
| Febrúar | |||||
| Janúar | |||||
*Uppgreiðsluþóknun tók gildi í nóvember 2005
Hleð spilara!
Til baka
