Lánsfjárhæðir og veðsetningarhlutfall


Tímabil

Hámarkslán
notað húsnæði

Hámarkslán
nýtt húsnæði

Hlutfall
af kaupverði 

Hlutfall af
brunabótamati

Hlutfall af
lóðarmati

06/2008 20.000.000 20.000.000 80% (2) (2)
07/2007 18.000.000 18.000.000 80% 100% 100%
03/2007 18.000.000 18.000.000 90% 100% 100%
07/2006 17.000.000 17.000.000 80% 100% 100%
04/2006 18.000.000 18.000.000 90% 100% 100%
04/2005 15.900.000 15.900.000 90% 100% 0%
12/2004 14.900.000 14.900.000 90% 100% 0%
10/2004 11.500.000 11.500.000 65%/70% 100% 0%
12/2003   9.200.000   9.700.000 65%/70% 85% 0%
06/2001   8.000.000   9.000.000 65%/70% 65%/70% 0%
07/2000   6.420.000   7.714.000 65%/70% 65%/70% 0%
10/1999   6.347.000   7.627.228 65%/70% 65%/70% 0%
07/1999   6.315.000   7.589.000 65%/70% (1) 65%/70% 0%


(2) Hætt að miða við brunabótamat og lóðarmat við lánveitingu, aðeins kaupverð og byggingarkostnað.
(1) Hærra lánshlutfall fyrir 1. íbúð. Einnig voru við lýði viðbótarlán sem ætluð voru eignalitlum og tekjulágum einstaklingum.
Hleð spilara!

Til baka