Lán Íbúðalánasjóðs
|
Lán Íbúðalánasjóðs |
|
|---|---|
| Lánsupphæð | 20 milljónir króna að hámarki |
| Veðsetningarhlutfall | 80% af kaupverði |
| Vextir | 4,20% (Uppgreiðsla og aukaafborganir gegn uppgreiðsluákvæði) 4,70% (Uppgreiðsla og aukaafborganir endurgjaldslausar) |
| Verðtrygging | Vísitala neysluverðs |
| Lánstími | 20, 30 eða 40 ár |
| Lántökugjald | 1% af lánsupphæðinni |
| Stimpilgjald (Sýslum.) | 1,5% af lánsupphæðinni, nema við kaup á fyrstu íbúð, sjá lög |
| Gjalddagar | 4 eða 12 á ári |
| Útsendur greiðsluseðill | 75 kr. |
| Rafrænn greiðsluseðill | 75 kr. |
| Skilyrði | Aðeins ein íbúð m/áhvílandi láni frá Íbúðalánasjóði og til eigin nota |
Hleð spilara!
Til baka
